Haute saison
15 juin au 14 octobre & 15 décembre au 14 avril
Basse saison
15 avril au 14 juin & 15 octobre au 14 décembre
Taxes incluses
Ajouter 2$ la nuitée pour la taxe d'hébergement
Voir la liste de prix en PDF
15 juin au 14 octobre & 15 décembre au 14 avril
| 2 nuits | 3 nuits | 4 nuits | 5 nuits | 6 nuits | 7 nuits | |
| 1 chambre | 275$ | 385$ | 495$ | 580$ | 660$ | 725$ |
| 2 chambres | 355$ | 500$ | 640$ | 770$ | 880$ | 960$ |
| 3 chambres | 480$ | 675$ | 875$ | 990$ | 1100$ | 1210$ |
Basse saison
15 avril au 14 juin & 15 octobre au 14 décembre
| 2 nuits | 3 nuits | 4 nuits | 5 nuits | 6 nuits | 7 nuits | |
| 1 chambre | 200$ | 275$ | 350$ | 420$ | 485$ | 550$ |
| 2 chambres | 260$ | 355$ | 440$ | 520$ | 595$ | 660$ |
| 3 chambres | 330$ | 440$ | 550$ | 645$ | 730$ | 815$ |
Ajouter 2$ la nuitée pour la taxe d'hébergement
Voir la liste de prix en PDF